賃料・初期費用
| 賃料 | 5万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
紹介動画
パノラマ画像
エステートピアTKの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、キッチンに窓、シャワー、バス・トイレ別、トイレ有、バス有、温水洗浄便座、洗面台、浴室に窓、シューズボックス、押入、収納有、CATV、室内洗濯機置場、インターホン、出窓、全居室フローリング、クッションフロア、洗濯機置場、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 火災報知機、角住戸、最上階、上階無し、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:業務スーパー 宮野木店 775m スーパー:ビッグ・エー 千葉園生店 996m スーパー:ライフ宮野木店 1211m コンビニ:セブンイレブン 千葉宮野木店 634m コンビニ:ヤマザキデイリーストアー 千葉京成団地店 1142m ドラッグストア:有限会社くすり堂薬局宮野木店 746m ホームセンター:DCM宮野木店 1102m ショッピング施設:ドン・キホーテ稲毛長沼店 1982m 内科:あやめ台診療所 1766m 郵便局:千葉小中台北郵便局 1661m |
||
お問い合わせ番号
Cア009-201
エステートピアTKの物件詳細
| 物件名 | エステートピアTK 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区 宮野木町1812-19 | ||
| 交通 | 総武線快速 稲毛駅 宮野木小学校 バス15分 バス停まで徒歩3分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1991年3月(築35年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、洋室5.7畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 38.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エステートピアTKの費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
暮らすコンシェルジュ:1,320円 見守りサービス:1,650円 |
敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換:33,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.55ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | 要 料金:24,400円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ライフ安心保障 1.89%/月 初回20%かかる場合があります | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居可、学生入居可、子供可、高齢者相談、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | |||
エステートピアTKのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | Cア009-201 | 物件管理コード | 1142441929470000001693 |
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年10月01日 |
エステートピアTKの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社明日香ホーム | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台2丁目13番1号 | 電話番号 | 043-256-5661 |
| 宅建免許番号 | 千葉県知事(13)第5278号 | 不動産会社コード | 8308 |
| 加盟団体名 | (社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
